Aeroporto di Madeira · FNC
Arrivi
Aggiornato alle 17:34 · ora locale di Madeira
| Orario | Origine | Volo | Stato |
|---|---|---|---|
| 17:45 | Basilea | U2 1281 | IN ORARIOStimato 17:15 |
| 17:45 | Tenerife Nord | NT 4152 | IN ORARIOStimato 17:40 |
| 17:55 | Parigi Charles de Gaulle | U2 4601 | IN ORARIOStimato 17:30 |
| 18:15 | Dusseldorf | X3 2852 | IN ORARIOStimato 17:55 |
| 20:15 | Lisbona | TP 1693 | IN ORARIO |
| 20:25 | Vila Baleira | NT 4937 | IN ORARIO |
| 20:35 | Porto | U2 6835 | IN ORARIO |
| 20:35 | Lisbona | U2 7635 | IN ORARIO |
| 20:55 | Porto | TP 1705 | IN ORARIO |
| 20:55 | Milano Malpensa | FR 6672 | IN ORARIO |
| 21:10 | Porto | TP 3845 | IN ORARIO |
| 22:55 | Lisbona | TP 1695 | IN ORARIO |
| 01:00 | Lisbona | TP 1697 | IN ORARIO |
Il tuo volo è atterrato?
Pianifica i prossimi passi. Prenota un trasferimento privato a prezzo fisso oppure ritira un'auto direttamente in terminal.
Ritardo o cancellazione
Volo in ritardo di 3+ ore o cancellato? Fino a 600 € di risarcimento
Il regolamento europeo EU261 prevede un risarcimento da 250 a 600 € per ritardi superiori a 3 ore e cancellazioni, anche su voli low cost. La verifica richiede due minuti ed è gratuita: si paga solo in caso di successo.
Verifica il tuo risarcimento